Auf dieser Seite möchte ich unsere Solaranlage mit aktueller und absoluter Leistung darstellen. Wir haben in unserer Anlage zwei Wechselrichter. Wechselrichter 1 (10 kWp) ist auf dem Hausdach mit 15 kW Speicher und Wechselrichter 2 (5 kWp) wurde auf der Garage ohne eigenen Speicher montiert. Die Anlage ist seit März 2023 in Betrieb.
Energieertrag MWh
CO2-Ersparnis Tonnen
Baumpflanzungen
Aktuelle Daten Wechselrichter 1:
Aktuelle Leistung = 4231WHeutige Stromerzeugung = 12.8 KWh
Aktueller Batteriestand = 99%
Aktuelle Batterieleistung = 0W
Leistung String1 = 2030W
Leistung String2 = 2178W
Gesamtleistung Wechselrichter 1:
Stromerzeugung neuer WR = 3083 KWhEinspeisung insgesamt = 33711.58 KWh
Fremdstrom bezogen = 2981.87 KWh
Aktuelle Daten Wechselrichter 2:
Aktuelle Leistung = WHeutige Stromerzeugung = KWh
Leistung String1 = W
Leistung String2 = W
Gesamtleistung Wechselrichter 2:
Stromerzeugung insgesamt = KWhuploadTime =
Zur Bewertung der Gesamtleistung muss die Stromerzeugung beider Wechselrichter addiert werden. Es zeigt sich hier die bessere Ausbeute beim kleineren Wechselrichter durch die optimalere Lage.
Anmerkung: Von 19.10.2025 bis zum 28.11.2025 war der größere Wechselrichter mit Batterien defekt. Nach längerer Zeit endlich ausgetauscht. Alles funktioniert wieder, aber dies hat sich auf die Statistik negativ ausgewirkt. Der alte Wechselrichter1 hat insgesamt 27.716KWh produziert.
Die Zahlen werden sich für das Jahr 2026 ändern, da wir jetzt mit E-Auto und Überschussladen versuchen, den Nutzen der Photovoltaik zu optimieren. Dann auch eine zusätzliche Spalte und vermutlich mehr Bezug im Winter 🙂 .
Ertrag Photovoltaik 2026
| Monat | Gesamt- produktion | Einspeisung | Eigen- verbrauch | Bezug | Auto Bezug | Auto Solar | Autonomie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 312 | 28 | 873 | 605 | 500 | 0 | 59,07% |
| Februar | 518 | 118 | 784 | 396 | 285 | 15 | 66,22% |
| März | 1371 | 659 | 854 | 66 | 45 | 235 | 92,42% |
| April | 1811 | 1121 | 791 | 38 | 29 | 240 | 94,84% |
| Mai | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| August | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| November | |||||||
| Dezember | |||||||
| Jahr 2026 | 4012 | 1926 | 3302 | 1105 | 859 | 490 | 74,71% |
Ertrag Photovoltaik 2025
| Monat | Gesamtproduktion | Einspeisung | Eigenverbrauch | Bezug | Autonomie |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 536 | 58 | 478 | 95 | 84,64% |
| Februar | 751 | 279 | 472 | 10 | 96,02% |
| März | 1558 | 949 | 619 | 10 | 96,02% |
| April | 1865 | 1394 | 478 | 7 | 98,58% |
| Mai | 2105 | 1687 | 426 | 8 | 98,16% |
| Juni | 2230 | 1778 | 458 | 6 | 98,71% |
| Juli | 2001 | 1579 | 429 | 8 | 98,17% |
| August | 2001 | 1641 | 366 | 6 | 98,39% |
| September | 1312 | 889 | 429 | 6 | 96,62% |
| Oktober | 844 | 533 | 379 | 131 | 74,31% |
| November | 402 | 143 | 259 | 328 | 44,12% |
| Dezember | 363 | 14 | 349 | 377 | 48,07% |
| Jahr 2025 | 15842 | 10882 | 5247 | 1030 | 83,59% |
Ertrag Photovoltaik 2024
| Monat | Gesamtproduktion | Einspeisung | Eigenverbrauch | Bezug | Autonomie |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 427 | 77 | 350 | 193 | 72,69% |
| Februar | 798 | 316 | 482 | 24 | 92,50% |
| März | 1217 | 677 | 540 | 1 | 97,13% |
| April | 1557 | 1084 | 473 | 0 | 97,93% |
| Mai | 1814 | 1353 | 461 | 0 | 98,09% |
| Juni | 1982 | 1536 | 446 | 1 | 98,24% |
| Juli | 2177 | 1686 | 491 | 1 | 98,20% |
| August | 2196 | 1827 | 369 | 0 | 98,14% |
| September | 1313 | 857 | 456 | 1 | 97,86% |
| Oktober | 755 | 204 | 551 | 31 | 93,42% |
| November | 380 | 21 | 359 | 128 | 77,80% |
| Dezember | 356 | 7 | 349 | 185 | 73,55% |
| Jahr 2024 | 14972 | 9645 | 5327 | 565 | 89,57% |
Ertrag Photovoltaik 2023
| Monat | Gesamtproduktion | Einspeisung | Eigenverbrauch | Bezug | Autonomie |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||
| Februar | |||||
| März | 1041 | 629 | 412 | 9 | 97,88% |
| April | 1564 | 1077 | 487 | 9 | 98,19% |
| Mai | 2213 | 1796 | 417 | 8 | 98,13% |
| Juni | 2531 | 2157 | 374 | 11 | 97,16% |
| Juli | 2120 | 1723 | 397 | 15 | 96,48% |
| August | 1760 | 1425 | 335 | 13 | 96,26% |
| September | 1867 | 1380 | 487 | 16 | 96,83% |
| Oktober | 1079 | 646 | 433 | 19 | 95,81% |
| November | 430 | 74 | 356 | 96 | 82,09% |
| Dezember | 369 | 15 | 354 | 262 | 69,75% |
| Jahr 2023 | 14974 | 10922 | 4052 | 458 | 90,59% |